Statistics of Benefits paid out
Claimed Losses across regions as of 24.01.2007
| № | Region | Amount, UAH | Number of Files |
| 1. | AR of Crimea | 0,00 | 0 |
| 2. | Chernovtsy reg. | 0,00 | 0 |
| 3. | Kherson reg. | 0,00 | 0 |
| 4. | Sevastopol | 0,00 | 0 |
| 5. | Dnepropetrovsk reg. | 0,00 | 0 |
| 6. | Zaporozhye reg. | 0,00 | 0 |
| 7. | Volyn | 0,00 | 0 |
| 8. | Donetsk reg. | 0,00 | 0 |
| 9. | Nikolayev reg. | 0,00 | 0 |
| 10. | Kiev and Kiev reg. | 0,00 | 0 |
| 11. | Kirovograd reg. | 1000,00 | 1 |
| 12. | Rovno reg. | 10200,00 | 3 |
| 13. | Ternopol reg. | 13000,00 | 2 |
| 14. | Zhitomir reg. | 13815,44 | 1 |
| 15. | Lvov reg. | 15000,00 | 1 |
| 16. | Poltava reg. | 20000,00 | 2 |
| 17. | Sumy reg. | 27540,00 | 4 |
| 18. | Ivano-Frankovsk reg. | 29700,00 | 1 |
| 19. | Vinnitsa reg. | 30000,00 | 3 |
| 20. | Kharkov reg. | 42250,00 | 4 |
| 21. | Chernigov reg. | 49190,00 | 3 |
| 22. | Odessa reg. | 50200,00 | 4 |
| 23. | Lugansk reg. | 62715,00 | 3 |
| 24. | Cherkassk reg. | 69400,00 | 3 |
| 25. | Khmelnitsk reg. | 180255,00 | 7 |
| 26. | Zakarpatye reg. | 346000,00 | 8 |
| 960265,44 | 50 |
